-
High:$880.00 plus S&H
-
Average:$733.60 plus S&H
-
Low:$685.60 plus S&H
- Home
- Clinical MetaCore-Cinnamon Chai
Market Price Comparison
Member Price:
$389.40
My Cart
You have no items in your shopping cart.
Supplement Facts
Supplement Facts
Serving Size 32 grams (2 scoop); Servings per Container 14
| Amount Per Serving | % Daily Value* | % Daily Value* With 8 fl oz Hemp Milk |
|---|---|---|
| Calories 100 | 230 | |
| Calories from Fat 18 | 48 | |
| Total Fat 2g | 3% | 8% |
| Saturated Fat 0.3g | 1% | 4% |
| Trans Fat 0g | ||
| Polyunsaturated Fat 1.5g | ||
| Monounsaturated Fat 0.3g | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | 0% |
| Sodium 6 mg | 0% | 5% |
| Potassium 250 mg | 7% | 10% |
| Total Carbohydrates 23g | 8% | 14% |
| Dietary Fiber 15g | 60% | 64% |
| Soluble Fiber 8g | ||
| Insoluble Fiber 7g | ||
| Sugars 8g | ||
| Protein 5g | 10% | 18% |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 25% | 45% |
| Vitamin C | 50% | 50% |
| Calcium | 2% | 50% |
| Iron | 15% | 30% |
| Vitamin D3 | 25% | 50% |
| Vitamin E | 50% | 60% |
| Thiamine (B1) | 70% | 80% |
| Riboflavin (B2) | 60% | 90% |
| Niacinamide | 30% | 35% |
| Vitamin B6 | 50% | 50% |
| Folate | 25% | 30% |
| Vitamin B12 | 40% | 70% |
| Biotin | 35% | 35% |
| Pantothenic Acid | 25% | 25% |
| Phosphorus | 0% | 45% |
| Iodine | 25% | 25% |
| Magnesium | 25% | 40% |
| Zinc | 35% | 40% |
| Selenium | 35% | 35% |
| Copper | 25% | 25% |
| Manganese | 80% | 80% |
| Chromium | 100% | 100% |
| Molybdenum | 50% | 50% |
Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet
Do not use as sole source of nutrition. Eat at least 1,200 calories a
day.
Ingredients
Organic Hemp Seed Protein Powder, Organic Evaporated Cane Juice, Organic Inulin, Organic Guar Gum, Organic Vanilla Flavor, Organic Cranberries, Organic Strawberry Flavor, Organic Raspberries, Organic Strawberries, Organic Vanilla Bean Powder, Digestive Enzymes & Probiotic Blend, Organic Blueberries, Organic Green Tea, Organic Banana Flavor. Vitamins and Minerals: Potassium AAC, Magnesium Citrate, Zinc AAC, Vitamin C (Ascorbic Acid), Natural Source Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl), Molybdenum AAC, Selenium (Yeast), Beta Carotene, Vitamin B3 (Niacinamide), Copper AAC, Pantothenic Acid, Vitamin B6 (Pyridoxine HCL), Chromium AAC, Vitamin B1 (Thiamine HCL), Vitamin B2 (Riboflavin), Iodine AAC, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin D3, Folic Acid, Biotin.
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.




